Bateri manakah yang boleh digunakan dalam lampu kalis letupan dan peralatan elektrik kalis letupan?

Apakah jenis bateri yang boleh digunakan dalam lampu kalis letupan dan peralatan elektrik kalis letupan? Jadual 13 dan Jadual 14 GB/T 3836.1-2021 “Atmosfera letupan Bahagian 1: Keperluan umum untuk peralatan” menyenaraikan semua bateri yang sesuai untuk dipasang dalam peralatan kalis letupan.
Jadual 13 Bateri primer
Spesifikasi Jenis Bateri (GB/T 8897.1)
| Jenis | Katod | Elektrolit | Anod | Voltan Nama(V) | Voltan Litar Terbuka Maksimum (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Dioksida mangan (MnO₂) | Klorida ammonium, klorida zink | Zink (Zn) | 1.5 | 1.725 |
| A | Oksigen (O₂) | Klorida ammonium, klorida zink | Zink (Zn) | 1.4 | 1.55 |
| B | Polikarbon monofluorida ((CFₓ)) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 3 | 3.7 |
| C | Dioksida mangan (MnO₂) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 3 | 3.7 |
| E | Klorida tionil (SOCl₂) | Anorganik bukan akuatik | Lithium (Li) | 3.6 | 3.9 |
| F | Disulfida besi (FeS₂) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 1.5 | 1.83 |
| G | Oksida tembaga(II) (CuO) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 1.5 | 2.3 |
| L | Dioksida mangan (MnO₂) | Hidroksida logam alkali | Zink (Zn) | 1.5 | 1.65 |
| P | Oksigen (O₂) | Hidroksida logam alkali | Zink (Zn) | 1.4 | 1.68 |
| S | Oksida perak (Ag₂O) | Hidroksida logam alkali | Zink (Zn) | 1.55 | 1.63 |
| W | Dioksida sulfur (SO₂) | Organik bukan akuatik | Lithium (Li) | 3.0 | 3.0 |
| Y | Klorida sulfiril (SO₂Cl₂) | Anorganik bukan akuatik | Lithium (Li) | 3.9 | 4.1 |
| Z | Oksihidroksida nikel (NiOOH) | Hidroksida logam alkali | Zink (Zn) | 1.5 | 1.78 |
Nota:
- Tidak semua pembinaan sel sesuai untuk setiap jenis perlindungan letupan. Rujuk piawaian perlindungan letupan yang khusus.
- GB/T 8897.1 merangkumi bateri zink/dioksida mangan tanpa klasifikasi huruf jenis.
- Data elektrokimia diperoleh daripada IEC 60086-1:2006, yang sepadan dengan piawaian kebangsaan GB/T 8897.1-2008.
- Nilai voltan nominal disediakan untuk rujukan sahaja dan tidak dapat disahkan.
- Kajian menunjukkan beberapa sel litium-ion primer (terutamanya pembinaan yang digulung secara spiral) mungkin bertindak sebagai sumber percikan untuk tindak balas kimia ekso termik.
Jadual 14 Bateri simpanan
Jadual 1: Parameter Sistem Bateri Litium-ion
| Bahan Katod | Formula Kimia | Jenis Elektrolit | Bahan Anod | Formula Kimia | Voltan Nama (V) | Voltan Litar Terbuka Maksimum (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Polimer larutan/gel garam litium dan pelarut organik | Karbon | – | 3.6 | 4.2 |
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Sama seperti di atas | Titanat Litium | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Sama seperti di atas | Karbon | – | 3.7 | 4.35 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Sama seperti di atas | Titanat Litium | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.4 | 2.85 |
| (LMO) Oksida Li-Mn | LiMn₂O₄ | Sama seperti di atas | Karbon | – | 3.6 | 4.3 |
| (LMO) Oksida Li-Mn | LiMn₂O₄ | Sama seperti di atas | Titanat Litium | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.8 |
| (LCO) Oksida Kobalt-Litium | LiCoO₂ | Sama seperti di atas | Karbon | – | 3.6 | 4.2 |
| (LCO) Oksida Kobalt-Litium | LiCoO₂ | Sama seperti di atas | Titanat Litium | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (LFP) Fosfat Li-Fe | Litium Fosfat Pentoksida₄ | Sama seperti di atas | Karbon | – | 3.3 | 3.6 |
| (LFP) Fosfat Li-Fe | Litium Fosfat Pentoksida₄ | Sama seperti di atas | Titanat Litium | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.0 | 2.1 |
Jadual 2: Parameter Sistem Bateri Tradisional
| Jenis | Katod | Elektrolit | Anod | Voltan Nama (V) | Voltan Litar Terbuka Maksimum (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asid plumbum (tergenang)* | Oksida Plumbum | Asid sulfurik (SG 1.25~1.32) | Pimpinan | 2.2 | 2.67/2.35 |
| Asid plumbum (VRLA)* | Oksida Plumbum | Asid sulfurik (SG 1.25~1.32) | Pimpinan | 2.2 | 2.35* |
| Nikel-Kadmium* | NiOOH | Hidroksida kalium (SG 1.3) | Kadmium | 1.3 | 1.55 |
| Hidrida Logam-Nikel* | NiOOH | Hidroksida kalium (SG 1.3) | Hidraida logam | 1.3 | 1.55 |
Nota:
- Tidak semua struktur sel sesuai untuk semua jenis kalis letupan. Rujuk piawaian kalis letupan yang khusus.
- Data elektrokimia plumbum-asid daripada Handbook of Batteries Linden (edisi ke-4).
- Data Ni-Cd/Ni-MH daripada IEC 61951-1/2, IEC 60622/623 & Handbook Linden (edisi ke-4). Piawaian kebangsaan: GB/T 22084.1/2, GB/T 28867, GB/T 15142.
- Data Li-ion/Li-logam daripada IEC 61960 & Handbook Linden (edisi ke-4). Standard kebangsaan: GB/T 30426.
- Penyelidikan terkini menunjukkan bahawa beberapa bateri litium-ion berkapasiti tinggi (terutamanya katod LCO dengan struktur spiral) mungkin bertindak sebagai pengoksida kuat dan sumber pencucuhan untuk tindak balas ekzosermik.
Am:
- Sel basah: Mengandungi elektrolit cecair boleh diisi semula
- Sel kering: Mengandungi elektrolit yang diimobilkan
- Nilai voltan:
- Voltan nominal: Digunakan untuk penilaian suhu, creepage dan jarak pengasingan (tidak termasuk bahaya percikan)
- OCV maks.: Digunakan untuk penilaian bahaya percikan (data pengeluar diutamakan jika lebih tinggi)
- Semua sistem menggunakan teknik pengecasan arus tetap.
Di atas adalah GB/T 3836.1-2021 yang boleh digunakan untuk lampu kalis letupan dan peralatan kalis letupan dalam semua bateri, tetapi untuk lampu kalis letupan dan peralatan elektrik kalis letupan yang khusus, perlu berdasarkan aplikasi sebenar tempat dan tahap kalis letupan untuk menentukan sama ada bateri boleh digunakan, sebagai contoh, dalam peralatan elektrik bawah tanah tidak boleh menggunakan bateri berkapasiti lebih daripada 1 Ah berasid litium kobalt, maka penggunaan jenis bateri ini dalam produk jenis Ⅰ adalah terhad. Secara amnya, semakin besar kapasiti bateri, semakin kuat tindak balas kimia ekzos. Oleh itu, penyambungan selari bateri diminimumkan dalam peranti selamat intrinsik untuk loji kelas Ⅱ.






