Aling mga baterya ang maaaring gamitin sa mga ilaw na panlaban sa pagsabog at sa mga kagamitan sa kuryenteng panlaban sa pagsabog?

Anong uri ng mga baterya ang maaaring gamitin sa mga ilaw na panlaban sa pagsabog at sa mga kagamitan elektrikal na panlaban sa pagsabog? Ang Talahanayan 13 at Talahanayan 14 ng GB/T 3836.1-2021 “Mga Atmosferang Pagsabog Bahagi 1: Pangkalahatang Kinakailangan para sa Kagamitan” ay naglalahad ng lahat ng mga baterya na angkop para sa pag-install sa mga kagamitan na panlaban sa pagsabog.
Talaan 13 Mga pangunahing baterya
Mga Espesipikasyon ng Uri ng Baterya (GB/T 8897.1)
| Uri | Katod | Elektrolito | Anodo | Nominal na Boltahe (V) | Pinakamataas na boltahe sa bukas na sirkito (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| – | Mangganeso dioksido (MnO₂) | Klorido ng ammonium, klorido ng sink | Zink (Zn) | 1.5 | 1.725 |
| A | Oksiheno (O₂) | Klorido ng ammonium, klorido ng sink | Zink (Zn) | 1.4 | 1.55 |
| B | Poli(karbon monofluorido) ((CFₓ)) | Organikong elektrolito | Lithium (Li) | 3 | 3.7 |
| C | Mangganeso dioksido (MnO₂) | Organikong elektrolito | Lithium (Li) | 3 | 3.7 |
| E | Tiyonal na klorido (SOCl₂) | Hindi-aqueoso na inorganiko | Lithium (Li) | 3.6 | 3.9 |
| F | Oksido ng bakal disulfido (FeS₂) | Organikong elektrolito | Lithium (Li) | 1.5 | 1.83 |
| G | Oksido ng tanso (II) (CuO) | Organikong elektrolito | Lithium (Li) | 1.5 | 2.3 |
| L | Mangganeso dioksido (MnO₂) | Hidroksido ng alkalinong metal | Zink (Zn) | 1.5 | 1.65 |
| P | Oksiheno (O₂) | Hidroksido ng alkalinong metal | Zink (Zn) | 1.4 | 1.68 |
| S | Oksido ng pilak (Ag₂O) | Hidroksido ng alkalinong metal | Zink (Zn) | 1.55 | 1.63 |
| W | Sulfur dioxide (SO₂) | Hindi-aqueos na organiko | Lithium (Li) | 3.0 | 3.0 |
| Y | Sulfuryl klorido (SO₂Cl₂) | Hindi-aqueoso na inorganiko | Lithium (Li) | 3.9 | 4.1 |
| Z | Nikelyong oksihidroksido (NiOOH) | Hidroksido ng alkalinong metal | Zink (Zn) | 1.5 | 1.78 |
Mga tala:
- Hindi lahat ng mga konstruksyon ng selula ay angkop para sa bawat uri ng proteksyon laban sa pagsabog. Sumangguni sa mga tiyak na pamantayan sa proteksyon laban sa pagsabog.
- Kasama sa GB/T 8897.1 ang mga baterya ng sink/manganyeso dioksido na walang klasipikasyon ng titik ng uri.
- Mga datos na elektrokemikal na hango sa IEC 60086-1:2006, na katumbas ng pambansang pamantayang GB/T 8897.1-2008.
- Ang mga halagang boltahe na nominal ay ibinibigay bilang sanggunian lamang at hindi maaaring mapatunayan.
- Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang ilang pangunahing selula ng lithium-ion (lalo na ang mga spirally wound na konstruksyon) ay maaaring magsilbing pinagmumulan ng pag-apula para sa mga eksotermikong reaksyong kemikal.
Talaan 14 Mga bateryang pang-imbakan
Talahanayan 1: Mga Parameter ng Sistema ng Bateryang Lithium-ion
| Materyal na Katod | Pormulang Kemikal | Uri ng elektrolito | Materyal ng Anodo | Pormulang Kemikal | Nominal na Boltahe (V) | Pinakamataas na boltahe sa bukas na sirkito (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Solusyon/gel na polymer ng Li-alat at organikong solvent | Karbon | – | 3.6 | 4.2 |
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Kapareho ng nasa itaas | Titanat ng Litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Kapareho ng nasa itaas | Karbon | – | 3.7 | 4.35 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Kapareho ng nasa itaas | Titanat ng Litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.4 | 2.85 |
| (LMO) Oksido ng Li at Mn | Lithium manganese oksido | Kapareho ng nasa itaas | Karbon | – | 3.6 | 4.3 |
| (LMO) Oksido ng Li at Mn | Lithium manganese oksido | Kapareho ng nasa itaas | Titanat ng Litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.8 |
| (LCO) Oksido ng Kobalt na Lithium | Lithium-kobalt-oksido | Kapareho ng nasa itaas | Karbon | – | 3.6 | 4.2 |
| (LCO) Oksido ng Kobalt na Lithium | Lithium-kobalt-oksido | Kapareho ng nasa itaas | Titanat ng Litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (LFP) Li-Fe Fosfato | Lithium fosfato tetrahidrato | Kapareho ng nasa itaas | Karbon | – | 3.3 | 3.6 |
| (LFP) Li-Fe Fosfato | Lithium fosfato tetrahidrato | Kapareho ng nasa itaas | Titanat ng Litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.0 | 2.1 |
Talaan 2: Mga Parameter ng Tradisyunal na Sistema ng Baterya
| Uri | Katod | Elektrolito | Anodo | Nominal na Boltahe (V) | Pinakamataas na boltahe sa bukas na sirkito (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asido-timplada (Binaha)* | Oksido ng Tanso | Asido sulfúriko (SG 1.25~1.32) | Punong | 2.2 | 2.67/2.35 |
| Asido-timplado (VRLA)* | Oksido ng Tanso | Asido sulfúriko (SG 1.25~1.32) | Punong | 2.2 | 2.35* |
| Nikel-Kadmiyo* | Nikely oksido ng hidroksido | Potassium hydroxide (SG 1.3) | Kadmiyo | 1.3 | 1.55 |
| Nikel-metal na hidrido* | Nikely oksido ng hidroksido | Potassium hydroxide (SG 1.3) | Metal na hidrido | 1.3 | 1.55 |
Mga tala:
- Hindi lahat ng estruktura ng selula ay angkop para sa lahat ng uri ng panlaban sa pagsabog. Sumangguni sa mga partikular na pamantayan para sa panlaban sa pagsabog.
- Mga datos na elektrokemikal ng tingga-asido mula sa Handbook of Batteries ni Linden (ika-4 na edisyon).
- Mga datos ng Ni-Cd/Ni-MH mula sa IEC 61951-1/2, IEC 60622/623 at sa Linden's Handbook (ika-4 na edisyon). Mga pambansang pamantayan: GB/T 22084.1/2, GB/T 28867, GB/T 15142.
- Mga datos ng Li-ion/Li-metal mula sa IEC 61960 at sa Handbook ni Linden (ika-4 na edisyon). Pambansang pamantayan: GB/T 30426.
- Ipinapakita ng mga kamakailang pananaliksik na ang ilang mataas na kapasidad na Li-ion na baterya (lalo na ang mga LCO cathode na may spiral na estruktura) ay maaaring magsilbing matitinding oxidizer at pinagmumulan ng pag-ignisyon para sa mga exothermic na reaksyon.
Pangkalahatan:
- Basang selula: Naglalaman ng muling mapupuno na likidong elektrolito
- Tuyong selula: Naglalaman ng nakapirming elektrolito
- Mga halaga ng boltahe:
- Nominal na boltahe: Ginagamit para sa pagtatasa ng temperatura, creepage, at clearance (hindi kasama ang panganib ng kislap)
- Max. OCV: Ginagamit para sa pagtatasa ng panganib ng kislap (mas may bisa ang datos ng tagagawa kung mas mataas)
- Lahat ng sistema ay gumagamit ng mga teknik sa pagsingil na may konstant na kuryente.
Ang nasa itaas ay ang GB/T 3836.1-2021 na maaaring ilapat sa lahat ng baterya para sa mga ilaw na panlaban sa pagsabog at kagamitan na panlaban sa pagsabog. Gayunpaman, para sa mga partikular na ilaw na panlaban sa pagsabog at kagamitan na elektrikal na panlaban sa pagsabog, kailangang batay sa aktwal na aplikasyon ng lugar at antas ng pagiging panlaban sa pagsabog upang matukoy kung maaaring gamitin ang baterya, halimbawa, sa ilalim ng lupa, hindi dapat gamitin ang mga bateryang lithium-cobalt na may kapasidad na higit sa 1 Ah, kaya't limitado ang paggamit ng ganitong uri ng baterya sa mga produktong uri Ⅰ. Sa pangkalahatan, habang mas malaki ang kapasidad ng baterya, mas malakas ang reaksyong kemikal na naglalabas ng init. Samakatuwid, pinapaliit ang parallel na koneksyon ng mga baterya sa mga intrinsically safe na aparato para sa mga planta ng klase Ⅱ.






