Quali batterie possono essere utilizzate nelle luci e nelle apparecchiature elettriche antideflagranti?

Che tipo di batterie possono essere utilizzate nelle luci e nelle apparecchiature elettriche antideflagranti? La Tabella 13 e la Tabella 14 di GB/T 3836.1-2021 “Atmosfere esplosive Parte 1: Requisiti generali per le apparecchiature” elencano tutte le batterie adatte all'installazione in apparecchiature antideflagranti.
Tabella 13 Batterie primarie
Specifiche del tipo di batteria (GB/T 8897.1)
| Tipo | Catodo | Elettrolita | Anodo | Tensione nominale (V) | Max. Tensione a circuito aperto (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Biossido di manganese (MnO₂) | Cloruro di ammonio, cloruro di zinco | Zinco (Zn) | 1.5 | 1.725 |
| A | Ossigeno (O₂) | Cloruro di ammonio, cloruro di zinco | Zinco (Zn) | 1.4 | 1.55 |
| B | Poli(monofluoruro di carbonio) ((CFₓ)) | Elettrolita organico | Litio (Li) | 3 | 3.7 |
| C | Biossido di manganese (MnO₂) | Elettrolita organico | Litio (Li) | 3 | 3.7 |
| E | Cloruro di tionile (SOCl₂) | Inorganico non acquoso | Litio (Li) | 3.6 | 3.9 |
| F | Disolfuro di ferro (FeS₂) | Elettrolita organico | Litio (Li) | 1.5 | 1.83 |
| G | Ossido di rame(II) (CuO) | Elettrolita organico | Litio (Li) | 1.5 | 2.3 |
| L | Biossido di manganese (MnO₂) | Idrossido di metalli alcalini | Zinco (Zn) | 1.5 | 1.65 |
| P | Ossigeno (O₂) | Idrossido di metalli alcalini | Zinco (Zn) | 1.4 | 1.68 |
| S | Ossido d'argento (Ag₂O) | Idrossido di metalli alcalini | Zinco (Zn) | 1.55 | 1.63 |
| W | Anidride solforosa (SO₂) | Organico non acquoso | Litio (Li) | 3.0 | 3.0 |
| Y | Cloruro di solforile (SO₂Cl₂) | Inorganico non acquoso | Litio (Li) | 3.9 | 4.1 |
| Z | Ossidrossido di nichel (NiOOH) | Idrossido di metalli alcalini | Zinco (Zn) | 1.5 | 1.78 |
Note:
- Non tutte le celle sono adatte a qualsiasi tipo di protezione dalle esplosioni. Consultare gli standard specifici di protezione dalle esplosioni.
- GB/T 8897.1 include le batterie al biossido di zinco/manganese senza classificazione con lettera di tipo.
- I dati elettrochimici provengono dalla norma IEC 60086-1:2006, corrispondente allo standard nazionale GB/T 8897.1-2008.
- I valori di tensione nominale sono forniti solo come riferimento e non possono essere verificati.
- Alcuni studi indicano che alcune celle primarie agli ioni di litio (soprattutto quelle avvolte a spirale) possono fungere da fonti di accensione per reazioni chimiche esotermiche.
Tabella 14 Batterie di stoccaggio
Tabella 1: Parametri dei sistemi di batterie agli ioni di litio
| Materiale del catodo | Formula chimica | Tipo di elettrolita | Materiale dell'anodo | Formula chimica | Tensione nominale (V) | Max. Tensione a circuito aperto (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Sali di litio + soluzione di solvente organico/gel polimerico | Carbonio | - | 3.6 | 4.2 |
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Come sopra | Titanato di litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Come sopra | Carbonio | - | 3.7 | 4.35 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Come sopra | Titanato di litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.4 | 2.85 |
| (LMO) Ossido di Li-Mn | LiMn₂O₄ | Come sopra | Carbonio | - | 3.6 | 4.3 |
| (LMO) Ossido di Li-Mn | LiMn₂O₄ | Come sopra | Titanato di litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.8 |
| (LCO) Ossido di Li-Cobalto | LiCoO₂ | Come sopra | Carbonio | - | 3.6 | 4.2 |
| (LCO) Ossido di Li-Cobalto | LiCoO₂ | Come sopra | Titanato di litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (LFP) Fosfato di Li-Fe | LiFePO₄ | Come sopra | Carbonio | - | 3.3 | 3.6 |
| (LFP) Fosfato di Li-Fe | LiFePO₄ | Come sopra | Titanato di litio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.0 | 2.1 |
Tabella 2: Parametri dei sistemi di batterie tradizionali
| Tipo | Catodo | Elettrolita | Anodo | Tensione nominale (V) | Max. Tensione a circuito aperto (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Piombo-acido (allagato)* | Ossido di piombo | Acido solforico (SG 1,25~1,32) | Piombo | 2.2 | 2.67/2.35 |
| Al piombo (VRLA)* | Ossido di piombo | Acido solforico (SG 1,25~1,32) | Piombo | 2.2 | 2.35* |
| Nichel-Cadmio* | NiOOH | Idrossido di potassio (SG 1,3) | Cadmio | 1.3 | 1.55 |
| Idruro di nichel-metallo* | NiOOH | Idrossido di potassio (SG 1,3) | Idruro metallico | 1.3 | 1.55 |
Note:
- Non tutte le strutture delle celle sono adatte a tutti i tipi di protezione antideflagrante. Consultare gli standard specifici per l'antideflagrazione.
- Dati elettrochimici del piombo-acido tratti dal Linden's Handbook of Batteries (4a ed.).
- Dati Ni-Cd/Ni-MH tratti da IEC 61951-1/2, IEC 60622/623 e Linden's Handbook (4a ed.). Standard nazionali: GB/T 22084.1/2, GB/T 28867, GB/T 15142.
- Dati sugli ioni di litio/metallo tratti da IEC 61960 e Linden's Handbook (4a ed.). Standard nazionale: GB/T 30426.
- Secondo recenti ricerche, alcune batterie agli ioni di litio ad alta capacità (in particolare i catodi LCO con struttura a spirale) possono agire come forti ossidanti e fonti di accensione per reazioni esotermiche.
Generale:
- Cella umida: Contiene elettrolita liquido ricaricabile
- Cella a secco: Contiene elettrolita immobilizzato
- Valori di tensione:
- Tensione nominale: Utilizzato per la valutazione della temperatura, del creepage e della distanza (escluso il rischio di scintille).
- Max. OCV: utilizzato per la valutazione del rischio di scintille (i dati del produttore hanno la precedenza se superiori).
- Tutti i sistemi utilizzano tecniche di ricarica a corrente costante
Quanto sopra è GB/T 3836.1-2021 può essere applicato alle luci antideflagranti e alle apparecchiature antideflagranti in tutte le batterie, ma nelle specifiche luci antideflagranti e nelle apparecchiature elettriche antideflagranti è necessario basarsi sull'effettiva applicazione del luogo e sul livello di antideflagranza per determinare se la batteria può essere utilizzata, ad esempio, nelle apparecchiature elettriche sotterranee non deve essere utilizzata una capacità di più di 1 Ah di batterie al litio cobalto acido, quindi nel tipo di prodotti Ⅰ l'uso di questo tipo di batterie è limitato. In generale, maggiore è la capacità della batteria, più forte è la reazione chimica esotermica. Pertanto, il collegamento in parallelo delle batterie è ridotto al minimo nei dispositivi a sicurezza intrinseca per impianti di classe Ⅱ.






