Que baterias podem ser utilizadas em luzes à prova de explosão e equipamento elétrico à prova de explosão?

Que tipo de baterias podem ser utilizadas em luzes à prova de explosão e equipamento elétrico à prova de explosão? A Tabela 13 e a Tabela 14 da GB/T 3836.1-2021 “Atmosferas explosivas - Parte 1: Requisitos gerais para equipamentos” listam todas as baterias adequadas para instalação em equipamentos à prova de explosão.
Quadro 13 Pilhas primárias
Especificações do tipo de bateria (GB/T 8897.1)
| Tipo | Cátodo | Eletrólito | Ânodo | Tensão nominal (V) | Máx. Tensão de circuito aberto (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Dióxido de manganês (MnO₂) | Cloreto de amónio, cloreto de zinco | Zinco (Zn) | 1.5 | 1.725 |
| A | Oxigénio (O₂) | Cloreto de amónio, cloreto de zinco | Zinco (Zn) | 1.4 | 1.55 |
| B | Poli(monofluoreto de carbono) ((CFₓ)) | Eletrólito orgânico | Lítio (Li) | 3 | 3.7 |
| C | Dióxido de manganês (MnO₂) | Eletrólito orgânico | Lítio (Li) | 3 | 3.7 |
| E | Cloreto de tionilo (SOCl₂) | Inorgânicos não aquosos | Lítio (Li) | 3.6 | 3.9 |
| F | Dissulfureto de ferro (FeS₂) | Eletrólito orgânico | Lítio (Li) | 1.5 | 1.83 |
| G | Óxido de cobre(II) (CuO) | Eletrólito orgânico | Lítio (Li) | 1.5 | 2.3 |
| L | Dióxido de manganês (MnO₂) | Hidróxido de metais alcalinos | Zinco (Zn) | 1.5 | 1.65 |
| P | Oxigénio (O₂) | Hidróxido de metais alcalinos | Zinco (Zn) | 1.4 | 1.68 |
| S | Óxido de prata (Ag₂O) | Hidróxido de metais alcalinos | Zinco (Zn) | 1.55 | 1.63 |
| W | Dióxido de enxofre (SO₂) | Orgânicos não aquosos | Lítio (Li) | 3.0 | 3.0 |
| Y | Cloreto de sulfurilo (SO₂Cl₂) | Inorgânicos não aquosos | Lítio (Li) | 3.9 | 4.1 |
| Z | Oxi-hidróxido de níquel (NiOOH) | Hidróxido de metais alcalinos | Zinco (Zn) | 1.5 | 1.78 |
Notas:
- Nem todas as construções de células são adequadas para todos os tipos de proteção contra explosões. Consultar as normas específicas de proteção contra explosões.
- GB/T 8897.1 inclui baterias de zinco/dióxido de manganês sem classificação por letra de tipo.
- Dados electroquímicos provenientes da norma IEC 60086-1:2006, correspondentes à norma nacional GB/T 8897.1-2008.
- Os valores de tensão nominal são fornecidos apenas para referência e não podem ser verificados.
- Estudos indicam que algumas células primárias de iões de lítio (especialmente as construções enroladas em espiral) podem atuar como fontes de ignição para reacções químicas exotérmicas.
Quadro 14 Baterias de armazenamento
Tabela 1: Parâmetros dos sistemas de baterias de iões de lítio
| Material do cátodo | Fórmula química | Tipo de eletrólito | Material do ânodo | Fórmula química | Tensão nominal (V) | Máx. Tensão de circuito aberto (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Li-sal + solução de solvente orgânico/polímero de gel | Carbono | - | 3.6 | 4.2 |
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | O mesmo que acima | Titanato de lítio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | O mesmo que acima | Carbono | - | 3.7 | 4.35 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | O mesmo que acima | Titanato de lítio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.4 | 2.85 |
| (LMO) Óxido de Li-Mn | LiMn₂O₄ | O mesmo que acima | Carbono | - | 3.6 | 4.3 |
| (LMO) Óxido de Li-Mn | LiMn₂O₄ | O mesmo que acima | Titanato de lítio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.8 |
| (LCO) Óxido de lítio-cobalto | LiCoO₂ | O mesmo que acima | Carbono | - | 3.6 | 4.2 |
| (LCO) Óxido de lítio-cobalto | LiCoO₂ | O mesmo que acima | Titanato de lítio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (LFP) Fosfato de li-Fe | LiFePO₄ | O mesmo que acima | Carbono | - | 3.3 | 3.6 |
| (LFP) Fosfato de li-Fe | LiFePO₄ | O mesmo que acima | Titanato de lítio | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.0 | 2.1 |
Tabela 2: Parâmetros dos sistemas de baterias tradicionais
| Tipo | Cátodo | Eletrólito | Ânodo | Tensão nominal (V) | Máx. Tensão de circuito aberto (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chumbo-ácido (inundado)* | Óxido de chumbo | Ácido sulfúrico (SG 1,25~1,32) | Chumbo | 2.2 | 2.67/2.35 |
| Chumbo-ácido (VRLA)* | Óxido de chumbo | Ácido sulfúrico (SG 1,25~1,32) | Chumbo | 2.2 | 2.35* |
| Níquel-Cádmio* | NiOOH | Hidróxido de potássio (SG 1.3) | Cádmio | 1.3 | 1.55 |
| Hidreto metálico de níquel* | NiOOH | Hidróxido de potássio (SG 1.3) | Hidreto metálico | 1.3 | 1.55 |
Notas:
- Nem todas as estruturas celulares são adequadas para todos os tipos de proteção contra explosões. Consultar as normas específicas de proteção contra explosões.
- Dados electroquímicos de chumbo-ácido do Linden's Handbook of Batteries (4ª ed).
- Dados Ni-Cd/Ni-MH da IEC 61951-1/2, IEC 60622/623 e Linden's Handbook (4ª ed). Normas nacionais: GB/T 22084.1/2, GB/T 28867, GB/T 15142.
- Dados sobre iões de lítio/Li-metal da norma IEC 61960 e do Linden's Handbook (4ª ed.). Norma nacional: GB/T 30426.
- Investigações recentes mostram que algumas baterias de iões de lítio de alta capacidade (especialmente cátodos de LCO com estruturas em espiral) podem atuar como fortes oxidantes e fontes de ignição para reacções exotérmicas.
Geral:
- Célula húmida: Contém eletrólito líquido recarregável
- Célula seca: Contém eletrólito imobilizado
- Valores de tensão:
- Tensão nominal: Utilizado para avaliações de temperatura, fuga e espaço livre (excluindo o risco de faíscas)
- Máx. OCV: Utilizado para avaliação do risco de faíscas (os dados do fabricante têm precedência se forem mais elevados)
- Todos os sistemas utilizam técnicas de carregamento de corrente constante
O acima é GB / T 3836.1-2021 pode ser aplicado a luzes à prova de explosão e equipamentos à prova de explosão em todas as baterias, mas nas luzes à prova de explosão específicas e equipamentos elétricos à prova de explosão precisam ser baseados na aplicação real do local e nível à prova de explosão para determinar se a bateria pode ser usada, por exemplo, no equipamento elétrico subterrâneo não deve ser usado na capacidade de mais de 1 Ah de baterias de ácido cobalto lítio cobalto, então no tipo Ⅰ de produtos no uso deste tipo de baterias é restrito. De um modo geral, quanto maior for a capacidade da bateria, mais forte será a reação química exotérmica. Portanto, a conexão paralela de baterias é minimizada nos dispositivos intrinsecamente seguros para plantas de classe Ⅱ.






