Baterai mana yang dapat digunakan pada lampu tahan ledakan dan peralatan listrik tahan ledakan?

Jenis baterai apa yang dapat digunakan pada lampu tahan ledakan dan peralatan listrik tahan ledakan? Tabel 13 dan Tabel 14 GB/T 3836.1-2021 “Atmosfer yang mudah meledak Bagian 1: Persyaratan umum untuk peralatan” mencantumkan semua baterai yang cocok untuk dipasang pada peralatan tahan ledakan.
Tabel 13 Baterai utama
Spesifikasi Jenis Baterai (GB/T 8897.1)
| Jenis | Katoda | Elektrolit | Anoda | Tegangan Nominal (V) | Maks. Tegangan Rangkaian Terbuka (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| - | Mangan dioksida (MnO₂) | Amonium klorida, Seng klorida | Seng (Zn) | 1.5 | 1.725 |
| A | Oksigen (O₂) | Amonium klorida, Seng klorida | Seng (Zn) | 1.4 | 1.55 |
| B | Poli (karbon monofluorida) ((CFₓ)) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 3 | 3.7 |
| C | Mangan dioksida (MnO₂) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 3 | 3.7 |
| E | Thionil klorida (SOCl₂) | Anorganik non-air | Lithium (Li) | 3.6 | 3.9 |
| F | Besi disulfida (FeS₂) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 1.5 | 1.83 |
| G | Tembaga (II) oksida (CuO) | Elektrolit organik | Lithium (Li) | 1.5 | 2.3 |
| L | Mangan dioksida (MnO₂) | Hidroksida logam alkali | Seng (Zn) | 1.5 | 1.65 |
| P | Oksigen (O₂) | Hidroksida logam alkali | Seng (Zn) | 1.4 | 1.68 |
| S | Perak oksida (Ag₂O) | Hidroksida logam alkali | Seng (Zn) | 1.55 | 1.63 |
| W | Sulfur dioksida (SO₂) | Organik non-air | Lithium (Li) | 3.0 | 3.0 |
| Y | Sulfuril klorida (SO₂Cl₂) | Anorganik non-air | Lithium (Li) | 3.9 | 4.1 |
| Z | Nikel oksihidroksida (NiOOH) | Hidroksida logam alkali | Seng (Zn) | 1.5 | 1.78 |
Catatan:
- Tidak semua konstruksi sel cocok untuk semua jenis proteksi ledakan. Rujuk ke standar proteksi ledakan tertentu.
- GB/T 8897.1 termasuk baterai seng/mangan dioksida tanpa klasifikasi huruf tipe.
- Data elektrokimia bersumber dari IEC 60086-1:2006, sesuai dengan standar nasional GB/T 8897.1-2008.
- Nilai tegangan nominal disediakan hanya sebagai referensi dan tidak dapat diverifikasi.
- Studi menunjukkan beberapa sel lithium-ion primer (terutama konstruksi luka spiral) dapat bertindak sebagai sumber penyalaan untuk reaksi kimia eksotermik.
Tabel 14 Baterai penyimpanan
Tabel 1: Parameter Sistem Baterai Lithium-ion
| Bahan Katoda | Rumus Kimia | Jenis Elektrolit | Bahan Anoda | Rumus Kimia | Tegangan Nominal (V) | Maks. Tegangan Rangkaian Terbuka (V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Li-garam + larutan pelarut organik/polimer gel | Karbon | - | 3.6 | 4.2 |
| (NCA) Li Ni-Co-Al | (NiCoAl)O₂ | Sama seperti di atas | Lithium Titanate | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Sama seperti di atas | Karbon | - | 3.7 | 4.35 |
| (NMC) Li Ni-Mn-Co | (NiMnCo)O₂ | Sama seperti di atas | Lithium Titanate | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.4 | 2.85 |
| (LMO) Li-Mn Oksida | LiMn₂O₄ | Sama seperti di atas | Karbon | - | 3.6 | 4.3 |
| (LMO) Li-Mn Oksida | LiMn₂O₄ | Sama seperti di atas | Lithium Titanate | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.8 |
| (LCO) Li-Kobalt Oksida | LiCoO₂ | Sama seperti di atas | Karbon | - | 3.6 | 4.2 |
| (LCO) Li-Kobalt Oksida | LiCoO₂ | Sama seperti di atas | Lithium Titanate | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.3 | 2.7 |
| (LFP) Li-Fe Fosfat | LiFePO₄ | Sama seperti di atas | Karbon | - | 3.3 | 3.6 |
| (LFP) Li-Fe Fosfat | LiFePO₄ | Sama seperti di atas | Lithium Titanate | Li₄Ti₅O₁₂ | 2.0 | 2.1 |
Tabel 2: Parameter Sistem Baterai Tradisional
| Jenis | Katoda | Elektrolit | Anoda | Tegangan Nominal (V) | Maks. Tegangan Rangkaian Terbuka (V) |
|---|---|---|---|---|---|
| Asam timbal (Tergenang)* | Timbal Oksida | Asam sulfat (SG 1,25 ~ 1,32) | Memimpin | 2.2 | 2.67/2.35 |
| Asam timbal (VRLA)* | Timbal Oksida | Asam sulfat (SG 1,25 ~ 1,32) | Memimpin | 2.2 | 2.35* |
| Nikel-Kadmium* | NiOOH | Kalium hidroksida (SG 1.3) | Kadmium | 1.3 | 1.55 |
| Hidrida Nikel-Logam*) | NiOOH | Kalium hidroksida (SG 1.3) | Hidrida Logam | 1.3 | 1.55 |
Catatan:
- Tidak semua struktur sel cocok untuk semua jenis tahan ledakan. Lihat standar tahan ledakan tertentu.
- Data elektrokimia timbal-asam dari Buku Pegangan Linden tentang Baterai (edisi ke-4).
- Data Ni-Cd/Ni-MH dari IEC 61951-1/2, IEC 60622/623 & Buku Pegangan Linden (edisi ke-4). Standar nasional: GB/T 22084.1/2, GB/T 28867, GB/T 15142.
- Data Li-ion/Li-metal dari IEC 61960 & Buku Pegangan Linden (edisi ke-4). Standar nasional: GB/T 30426.
- Penelitian terbaru menunjukkan beberapa baterai Li-ion berkapasitas tinggi (terutama katoda LCO dengan struktur spiral) dapat bertindak sebagai oksidator yang kuat dan sumber penyalaan untuk reaksi eksotermik.
Jenderal:
- Sel basah: Mengandung elektrolit cair yang dapat diisi ulang
- Sel kering: Mengandung elektrolit yang tidak bergerak
- Nilai tegangan:
- Tegangan nominal: Digunakan untuk penilaian suhu, rambat, dan jarak bebas (tidak termasuk bahaya percikan api)
- Maks. OCV: Digunakan untuk penilaian bahaya percikan api (data pabrikan lebih diutamakan jika lebih tinggi)
- Semua sistem menggunakan teknik pengisian arus konstan
Di atas adalah GB / T 3836.1-2021 dapat diterapkan pada lampu tahan ledakan dan peralatan tahan ledakan di semua baterai, tetapi pada lampu tahan ledakan khusus dan peralatan listrik tahan ledakan perlu didasarkan pada aplikasi aktual tempat dan tingkat tahan ledakan untuk menentukan apakah baterai dapat digunakan, misalnya, pada peralatan listrik bawah tanah tidak boleh digunakan dalam kapasitas lebih dari 1 Ah baterai asam kobalt kobalt litium kobalt, kemudian pada jenis produk Ⅰ dalam penggunaan baterai jenis ini dibatasi. Secara umum, semakin besar kapasitas baterai, semakin kuat reaksi kimia eksotermiknya. Oleh karena itu, koneksi paralel baterai diminimalkan pada perangkat yang secara intrinsik aman untuk pabrik kelas Ⅱ.






